VAASAN Koululaishiihdot 4.3.2008
T U L O K S E T
© Vaasan Hiihtäjät
Sarjaluettelo:
P2;
T2;
P3;
T3;
P4;
T4;
P5;
T5;
P6;
T6;
P7;
T7;
P8;
T8;
P9;
T9;
1. Saska Torsti Keskuskoulu 5.06,2
2. Miika Nurmi Keskuskoulu 5.06,6 0.00,4
3. Aleksi Prosi Länsimetsä 5.17,9 0.11,7
4. Lassi Tammenpää Teeriniemi 5.20,3 0.14,1
5. Manu Kangas Suvilahti 5.41,4 0.35,2
6. Atte Saastamoinen Suvilahti 5.55,6 0.49,4
7. Samu Aalto Huutoniemi 6.05,3 0.59,1
8. Niko Sihvonen Isolahti 6.11,4 1.05,2
9. Arttu Honkonen Teeriniemi 6.13,9 1.07,7
10. Lauri Häkkinen Isolahti 6.18,4 1.12,2
11. Olli Ala-Honkola Länsimetsä 6.26,6 1.20,4
12. Nico Toppinen Vanha Vaasa 6.31,5 1.25,3
13. Ukko Järvinen Palosaari 6.31,6 1.25,4
13. Maunu Välimäki Onkilahti 6.31,6 1.25,4
15. Saku Saari Nummi 6.32,3 1.26,1
16. Marko Uutela Palosaari 7.20,0 2.13,8
17. Santeri Asunmaa Vanha Vaasa 7.35,0 2.28,8
18. Artturi Vihanto Nummi 7.40,6 2.34,4
19. Andre Olkinuora Onkilahti 9.12,0 4.05,8
Poisjäänyt 2
- 11. Lauri Ohvo Hietalahti
- 4. Ville Lehtola Huutoniemi
Sarjaluettelo
1. Anu Tuomisto Teeriniemi 4.42,0
2. Satu Tuomisto Teeriniemi 4.47,9 0.05,9
3. Emma Takalo Isolahti 6.02,9 1.20,9
4. Nelli Stenroos Länsimetsä 6.20,4 1.38,4
5. Nea Nyrhinen Nummi 6.24,8 1.42,8
6. Noora Paloniemi Länsimetsä 6.41,9 1.59,9
7. Enni Kangas Suvilahti 6.43,7 2.01,7
8. Janna Mäki Suvilahti 7.05,7 2.23,7
9. Jenna Viitala Keskuskoulu 7.17,5 2.35,5
10. Yasmina Limam Vanha Vaasa 7.36,4 2.54,4
11. Janika Öling Nummi 7.38,8 2.56,8
12. Nina Antila Vanha Vaasa 8.07,4 3.25,4
13. Erika Linde Onkilahti 8.07,5 3.25,5
14. Jenna Vahtera Onkilahti 8.35,7 3.53,7
15. Lili Tyynismaa Palosaari 8.36,2 3.54,2
16. Karoliina Kankaanpää Palosaari 8.50,2 4.08,2
Poisjäänyt 3
- 35. Victoria Lombo Isolahti
- 29. Anna Mikola Huutoniemi
- 27. Janina Saarela Huutoniemi
Sarjaluettelo
1. Emil Tuovinen Onkilahti 13.00,8
2. Juha Näsinkoski Länsimetsä 13.25,9 0.25,1
3. Jaakko Rintamäki Isolahti 13.48,9 0.48,1
4. Joonas Kivimäki Keskuskoulu 14.26,8 1.26,0
5. Kasse Haavisto Keskuskoulu 15.04,2 2.03,4
6. Hannu Suoraniemi Länsimetsä 15.18,5 2.17,7
7. Jarkko Hakalahti Huutoniemi 15.26,0 2.25,2
8. Antti Lehmusvirpi Suvilahti 15.52,5 2.51,7
9. Saku Gustafson Isolahti 16.03,5 3.02,7
10. Jere Hakalahti Huutoniemi 16.15,1 3.14,3
11. Joona Tiilikainen Nummi 16.21,7 3.20,9
12. Henri Arola Isolahti 16.26,9 3.26,1
13. Artturi Hautala Onkilahti 16.35,7 3.34,9
14. Matias Ristimäki Suvilahti 17.29,6 4.28,8
15. Aatu Vedenjuoksu Keskuskoulu 17.42,8 4.42,0
16. Lauri Erkkilä Nummi 18.14,2 5.13,4
17. Roope Järvenpää Palosaari 18.29,5 5.28,7
18. Samu Rajakangas Vanha Vaasa 20.55,2 7.54,4
19. Joakim Toivio Palosaari 21.08,4 8.07,6
Sarjaluettelo
1. Erika Lepistö Onkilahti 14.23,2
2. Elli-Milli Rintanen Onkilahti 14.40,1 0.16,9
3. Noora Jäntti Nummi 14.41,4 0.18,2
4. Henna Järvimäki Keskuskoulu 14.57,4 0.34,2
5. Suvi Tyni Länsimetsä 15.20,9 0.57,7
6. Riikka Kuokkanen Isolahti 15.25,9 1.02,7
7. Anni Keisala Länsimetsä 15.29,7 1.06,5
8. Anni Muhonen Keskuskoulu 16.03,6 1.40,4
9. Eveliina Muhonen Suvilahti 16.14,4 1.51,2
10. Emilia Kangasvieri Nummi 16.47,8 2.24,6
11. Janika Ketola Isolahti 17.01,9 2.38,7
12. Ellinoora Masanen Suvilahti 17.29,1 3.05,9
13. Elsa Peltola Palosaari 18.56,6 4.33,4
14. Veera Hihnala Huutoniemi 20.28,2 6.05,0
15. Linda Latio Palosaari 22.41,0 8.17,8
Poisjäänyt 1
- 71. Teea Vauto Huutoniemi
Sarjaluettelo
1. Valtteri Markkila Länsimetsä 11.02,7
2. Aleksanteri Berg Vanha Vaasa 11.13,7 0.11,0
3. Veli-Petteri Liedes Länsimetsä 12.20,8 1.18,1
4. Eero Ylipulli Suvilahti 12.41,1 1.38,4
5. Ville Hirviniemi Onkilahti 14.03,3 3.00,6
6. Tommi Lintala Huutoniemi 14.10,6 3.07,9
7. Olli Kapiainen Huutoniemi 14.14,3 3.11,6
8. Matias Kivistö Keskuskoulu 14.21,0 3.18,3
9. Samuli Korpi Huutoniemi 14.56,0 3.53,3
10. Emil Viljanmaa Onkilahti 14.58,6 3.55,9
11. Santeri Julin Hietalahti 14.59,6 3.56,9
12. Mikko Mujunen Suvilahti 15.00,5 3.57,8
13. Miki Mustonen Isolahti 15.51,4 4.48,7
14. Joel Mäkelä Hietalahti 16.21,9 5.19,2
15. Samuli Häkkinen Vanha Vaasa 17.02,1 5.59,4
16. Jesse Lakaniemi Nummi 17.29,0 6.26,3
17. Jere Tuulinen Palosaari 19.07,8 8.05,1
18. Oskari Välimäki Isolahti 19.55,1 8.52,4
Poisjäänyt 3
- 94. Pietari Ketonen Keskuskoulu
- 93. Mikko Laaksoharju Palosaari
- 86. Waltteri Laitila Keskuskoulu
Sarjaluettelo
1. Katri Ala-aho Huutoniemi 12.07,6
2. Veera Taivassalo Onkilahti 12.44,4 0.36,8
3. Veera Ahola Huutoniemi 13.38,2 1.30,6
4. Emma Muhonen Keskuskoulu 14.14,8 2.07,2
5. Jenna Mylläri Isolahti 14.25,4 2.17,8
6. Sofia Ward Isolahti 14.43,1 2.35,5
7. Emilia Wedman Suvilahti 15.20,3 3.12,7
8. Iina Kuoppala Länsimetsä 15.33,2 3.25,6
9. Milla Rönn Nummi 15.54,8 3.47,2
10. Säde Juntunen Suvilahti 16.19,6 4.12,0
11. Sanni Tuominen Onkilahti 16.23,1 4.15,5
12. Roosa-Maria Westerholm Länsimetsä 16.55,8 4.48,2
13. Alina Uppgård Vanha Vaasa 17.12,7 5.05,1
14. Tiia Rantanen Nummi 17.44,1 5.36,5
15. Satu Saarela Keskuskoulu 18.29,0 6.21,4
16. Maisi Tran Vanha Vaasa 19.18,2 7.10,6
17. Elli-Maija Rasku Palosaari 20.16,7 8.09,1
18. Mia Mäkinen Palosaari 27.40,1 15.32,5
Sarjaluettelo
1. Aatu Kapiainen Huutoniemi 12.00,2
2. Rasmus Genas Keskuskoulu 12.25,5 0.25,3
3. Shamim Puuskamäki Hietalahti 13.04,1 1.03,9
4. Miro Masar Länsimetsä 13.05,0 1.04,8
5. Jaakko Hakala Nummi 13.33,0 1.32,8
6. Miko Malmi Isolahti 14.01,1 2.00,9
7. Eemeli Paananen Huutoniemi 14.14,5 2.14,3
8. Valtteri Massenko Nummi 14.18,5 2.18,3
9. Nuutti Lehto Länsimetsä 14.48,2 2.48,0
10. Mika Iso-Oja Suvilahti 15.53,3 3.53,1
11. Tony Rintamäki Hietalahti 17.30,7 5.30,5
12. Jesse Suomela Keskuskoulu 17.49,2 5.49,0
13. Aleksi Mannila Isolahti 17.54,1 5.53,9
14. Markus Tauriainen Onkilahti 18.15,3 6.15,1
15. Tenho Lindgren Palosaari 21.32,3 9.32,1
16. Joonas Sparf Palosaari 21.40,1 9.39,9
Sarjaluettelo
1. Emma Pullola Isolahti 12.10,2
2. Veera Nyqvist Nummi 12.54,2 0.44,0
3. Annika Saastamoinen Suvilahti 13.07,3 0.57,1
4. Pauliina Hautala Keskuskoulu 13.12,0 1.01,8
5. Jenna Majaharju Huutoniemi 13.32,0 1.21,8
6. Oona Tankka Länsimetsä 14.48,0 2.37,8
7. Kaisa Koivisto Huutoniemi 15.08,3 2.58,1
8. Aino Aurala Palosaari 15.30,1 3.19,9
9. Linnea Välimäki Onkilahti 15.36,5 3.26,3
10. Ida Latvasalo Isolahti 15.42,9 3.32,7
11. Teresa Miettinen Suvilahti 17.18,0 5.07,8
12. Iina Valli Keskuskoulu 17.26,6 5.16,4
13. Jasmin Ruutiainen Onkilahti 17.28,0 5.17,8
14. Saara Rantala Länsimetsä 18.02,2 5.52,0
15. Jenna Norrgård Palosaari 19.51,8 7.41,6
16. Janette Räisänen Hietalahti 26.01,9 13.51,7
17. Janika Räisänen Hietalahti 26.17,9 14.07,7
Sarjaluettelo
1. Joni Mäki Länsimetsä 8.44,5
2. Masa Myllyaho Länsimetsä 10.19,5 1.35,0
3. Joni Pulkkinen Länsimetsä 10.23,8 1.39,3
4. Matias Koivusalo Huutoniemi 12.19,7 3.35,2
5. Eemu Laurila Isolahti 12.40,0 3.55,5
6. Jeremias Ketonen Keskuskoulu 12.44,1 3.59,6
7. Ukko-Pekka Rintanen Onkilahti 12.44,6 4.00,1
8. Janne Hissa Huutoniemi 13.02,2 4.17,7
9. Veikko Aro Suvilahti 13.39,4 4.54,9
10. Valtteri Laitinen Palosaari 13.55,9 5.11,4
11. Miika Koho Vanha Vaasa 14.20,2 5.35,7
12. Lari Lähde Keskuskoulu 14.31,3 5.46,8
13. Ville Keskikuru Isolahti 14.47,7 6.03,2
14. Aapo Virrankoski Palosaari 14.54,9 6.10,4
15. Roope Rapo Onkilahti 15.46,3 7.01,8
16. Oskari Finne Vanha Vaasa 16.05,5 7.21,0
Sarjaluettelo
1. Katariina Tuovinen Onkilahti 10.45,5
2. Saija Mylläri Isolahti 12.22,8 1.37,3
3. Noora Rintamäki Isolahti 12.53,3 2.07,8
4. Katariina Kangasluoma Suvilahti 14.16,6 3.31,1
5. Jonna Rajala Nummi 14.18,9 3.33,4
6. Riikka Sutinen Suvilahti 14.34,7 3.49,2
7. Henna-Riikka Hautamäki Palosaari 14.42,6 3.57,1
8. Lotta Andersson Palosaari 16.45,7 6.00,2
9. Johanna Palomäki Vanha Vaasa 16.59,5 6.14,0
10. Janina Lakaniemi Nummi 18.03,8 7.18,3
11. Jasmin Ojajärvi Vanha Vaasa 19.40,0 8.54,5
Poisjäänyt 3
- 184. Emmi Backholm Onkilahti
- 181. Susanna Ilkka Huutoniemi
- 180. Reija Alamäki Länsimetsä
Sarjaluettelo
1. Miika Niemi Merenkurkku 10.19,1
2. Atte Keisala Vörkkäri 11.43,5 1.24,4
3. Petteri Ristimäki Merenkurkku 13.40,7 3.21,6
Poisjäänyt 2
- 189. Markus Poole Vörkkäri
- 188. Michael Kohvakka Vörkkäri
Sarjaluettelo
1. Noora Ala-aho Variska 12.50,1
Sarjaluettelo
1. Tuomas Lehtineva Merenkurkku 8.31,6
2. Juuso Kevari Variska 12.12,9 3.41,3
3. Tommi Kivimäki Merenkurkku 13.34,1 5.02,5
4. Teemu Sinisalo Merenkurkku 14.20,1 5.48,5
Sarjaluettelo
1. Nicolina Penttilä Variska 14.54,0
Sarjaluettelo
1. Harri Värs Variska 10.29,9
Sarjaluettelo
1. Jenna Toivio Merenkurkku 15.43,5
Poisjäänyt 1
- 199. Pauliina Lehtinen Variska
Sarjaluettelo