2. HCup VaHi (v), Metsäkallio 3.2.2005
Pojat 6v 1km
1 Jens Vuorenmaa 0:02:00 0:14:27 0:12:27
Pojat 8v 1km
1 Valtteri Markkila 0:04:00 0:09:45 0:05:45
2 Matias Kivistö 0:03:30 0:09:33 0:06:03
3 Alexi Rauhala 0:03:00 0:11:04 0:08:04
4 Fpilip Nordström 0:02:30 0:12:11 0:09:41
Tytöt 8v 1km
1 Katri Ala-aho 0:04:30 0:12:53 0:08:23
2 Vera Rauhala 0:05:30 0:14:12 0:08:42
3 Karoliina Martonen 0:05:00 0:15:29 0:10:29
Pojat 10v 1km
1 Joni Mäki 0:07:00 0:11:33 0:04:33
2 Ryan Walker 0:06:00 0:11:23 0:05:23
3 Joni Pulkkinen 0:08:00 0:13:25 0:05:25
4 Veikko Aro 0:07:30 0:13:15 0:05:45
5 Jonas Jern 0:06:30 0:12:25 0:05:55
Tytöt 12v 2,7km
1 Ella Eerikäinen 0:10:30 0:21:02 0:10:32
2 Noora Ala-aho 0:10:00 0:24:35 0:14:35
Pojat 12v 2,7km
1 Tuomas Lehtineva 0:11:00 0:19:59 0:08:59
2 Kasper Genas 0:12:30 0:22:05 0:09:35
3 Miika Niemi 0:11:30 0:21:25 0:09:55
4 Mikko Kivistö 0:12:00 0:22:00 0:10:00
Tytöt 12v 2,7km
1 Essi Eerikäinen 0:13:00 0:23:08 0:10:08
Pojat 14v 2,7km
1 Martin Grandell 0:15:30 0:23:53 0:08:23
2 Miika Mäenpää 0:14:00 0:22:40 0:08:40
3 Jonas Dahlström 0:14:30 0:23:26 0:08:56
4 Antti Ranta-aho 0:15:00 0:25:11 0:10:11
5 Oskari Halmesmäki 0:13:30 0:24:37 0:11:07
Tytöt 16v 2,7km
1 Mikaela Mielonen 0:16:00 0:31:15 0:15:15
Pojat 16v 2,7km
1 Miikka Hänninen 0:17:00 0:24:44 0:07:44
2 Antti Lehtineva 0:16:30 0:24:44 0:08:14