Vaasan HIPPO-hiihdot 6.3.2011
T U L O K S E T
© Vaasan Hiihtäjät
T5;
P5;
T6;
P6;
T7;
P7;
T8;
P8;
T9;
P9;
T10;
P10;
T11;
P11;
T12;
P12;
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Tilda Råtts 3.27,7
2. Adela Råtts 4.07,5 0.39,8
3. Olivia Palomäki 5.15,6 1.47,9
4. Milja Mäkiranta 5.17,7 1.50,0
5. Ella Mäntylä 5.35,5 2.07,8
6. Emma Laulaja 5.56,8 2.29,1
7. Elina Sihvonen 5.59,9 2.32,2
8. Edith Rikala 6.09,5 2.41,8
9. Anni Särkiniemi 6.38,3 3.10,6
10. Pinja Anturaniemi 6.47,0 3.19,3
11. Ella Janfelt 6.52,4 3.24,7
12. Elsa Rantatalo 7.08,7 3.41,0
13. Edith Omars 7.32,3 4.04,6
14. Sara Backlund 7.41,8 4.14,1
15. Emmi-Julia Aho 7.49,5 4.21,8
16. Eveline Janfelt 7.49,6 4.21,9
17. Clara Wingren 8.15,8 4.48,1
18. Marie Häggblom 9.09,3 5.41,6
19. Ylva Svahn 10.08,7 6.41,0
20. Nellie Lindberg 11.52,6 8.24,9
21. Isabella Enlund 14.14,2 10.46,5
Poisjäänyt 2
- 117. Ida Heikkilä
- 109. Hanna Kivioja
Sarjaluettelo
1. Isak Finskas 3.31,3
2. Hannes Stenvall 5.07,9 1.36,6
3. Santtu Tuhkanen 5.53,4 2.22,1
4. Sebastian Björknäs 6.02,8 2.31,5
5. Isak Mathisen 8.11,0 4.39,7
6. Elias Norrbygård 8.20,5 4.49,2
7. Shankar Uuksulainen 8.44,1 5.12,8
8. Mikael Häggblom 8.56,7 5.25,4
9. Aleksi Björklund 9.10,1 5.38,8
10. Hannes Sundell 9.19,1 5.47,8
11. Mattias Lall 9.24,9 5.53,6
12. Jussi Pätsi 9.37,3 6.06,0
13. Lenni Autio 10.30,4 6.59,1
14. Aatu Jämsä 12.01,9 8.30,6
Sarjaluettelo
1. Elisa Hyny 3.57,2
2. Vera Jokinen 4.13,4 0.16,2
3. Julia Lehtola 4.16,5 0.19,3
4. Jonna Pekkinen 4.17,4 0.20,2
5. Iida Autio 4.24,3 0.27,1
6. Lisa-Maria Hakola 4.26,1 0.28,9
7. Edith Carlsson 4.29,2 0.32,0
8. Amelie Bystedt 4.39,3 0.42,1
9. Emma Alm 4.47,9 0.50,7
10. Fiona Högnäsbacka 4.48,2 0.51,0
11. Nea Nygård 4.49,3 0.52,1
12. Lotte Häggvik 4.49,9 0.52,7
13. Karoliina Krook 4.53,7 0.56,5
14. Emma Korhonen 5.07,3 1.10,1
15. Hanna Lindberg 5.14,0 1.16,8
16. Ellen Vehkaoja 5.15,5 1.18,3
17. Moa Höstman 6.03,1 2.05,9
18. Aada Högnäsbacka 7.22,5 3.25,3
Ilman aikaa 1
- 139. Jenny Aalto
Sarjaluettelo
1. Roni-Eemil Norrbacka 3.14,8
2. Zacke Storback 3.34,0 0.19,2
3. Jonathan Holmström 4.01,4 0.46,6
4. Salomo Pihlaja 4.01,5 0.46,7
5. Elias Mäenpää 4.26,6 1.11,8
6. Hampus Holmqvist 4.42,8 1.28,0
7. Jesse Nurminen 4.43,9 1.29,1
8. Rasmus Parkkari 4.44,8 1.30,0
9. Santtu Huhtala 4.59,7 1.44,9
10. Joonas Pekkinen 5.00,1 1.45,3
11. Filip Alm 5.12,2 1.57,4
12. Matias Huhtala 5.19,4 2.04,6
13. Elias Harri 5.53,0 2.38,2
14. Eskil Halmelinna 5.58,5 2.43,7
15. William Östman 6.13,1 2.58,3
16. Jaakko Toivola 8.00,6 4.45,8
17. Arvi Ahola 8.03,4 4.48,6
Poisjäänyt 4
- 176. William Holmström
- 165. Otto Innilä
- 164. Matias Raja-aho
- 163. Aleksi Sulkakoski
Sarjaluettelo
1. Ellen Sten 2.49,5
2. Isabel Rautamo 2.51,7 0.02,2
3. Ida Rusk 2.55,7 0.06,2
4. Vera Rusk 2.57,3 0.07,8
5. Ellinor Svarvar 3.01,7 0.12,2
6. Helmi Korpi 3.16,3 0.26,8
7. Filippa Högnäsbacka 3.30,0 0.40,5
8. Maaria Männistö 3.52,7 1.03,2
9. Ronja Höstman 3.59,3 1.09,8
10. Elli-Nora Aho 4.01,6 1.12,1
11. Ofelia Crotts 4.05,5 1.16,0
12. Jenni Soini 4.06,5 1.17,0
13. Elli Rantatalo 4.09,4 1.19,9
14. Viivi Hiltunen 4.14,2 1.24,7
15. Minttu Ranta 4.26,2 1.36,7
16. Emmi-Lotta Torkkeli 4.41,9 1.52,4
17. Julia Enlund 5.06,4 2.16,9
18. Aino Toivola 5.36,1 2.46,6
19. Ella Särkiniemi 6.20,3 3.30,8
Poisjäänyt 1
- 196. Ella Kakkuri
Sarjaluettelo
1. Anton Bystedt 2.50,3
1. Tuomas Ylimäki 2.50,3
3. Benjamin Olli 3.03,9 0.13,6
4. Zacharias Wikström 3.05,6 0.15,3
5. Melvin Bystedt 3.11,0 0.20,7
6. Jonatan Häggvik 3.22,6 0.32,3
7. Robin Häggblom 3.29,9 0.39,6
8. Johannes Mathisen 3.32,4 0.42,1
9. Elias Tallskog 3.46,4 0.56,1
10. Väinö Leppänen 3.54,2 1.03,9
11. Anton Lall 3.59,9 1.09,6
12. Andreas Loo 4.01,4 1.11,1
13. Juho Rajala 4.41,0 1.50,7
14. Aaro Kujala 12.47,9 9.57,6
Poisjäänyt 1
- 206. Onni Riekkinen
Sarjaluettelo
1. Frida Stenvall 2.30,0
2. Sandra Carlsson 2.36,3 0.06,3
3. Linnea Thors 2.57,0 0.27,0
4. Aino Rikala 3.19,5 0.49,5
5. Yasmin Mäntyranta 3.22,6 0.52,6
6. Alina Östergård 3.23,6 0.53,6
7. Senna Hiironniemi 3.25,6 0.55,6
8. Ella Jämsä 3.40,6 1.10,6
9. Roosa Kinnunen 3.44,6 1.14,6
10. Siiri Sulkakoski 3.57,2 1.27,2
11. Noora Björklund 4.05,4 1.35,4
12. Erica Koivisto 4.50,7 2.20,7
Poisjäänyt 3
- 230. Sarah Östman
- 228. Frida Holmberg
- 222. Emma Elomaa
Sarjaluettelo
1. Emil Sundell 2.10,8
2. Lucas Finskas 2.23,1 0.12,3
3. Juho Isomäki 2.43,7 0.32,9
4. Miko Mannil 2.53,4 0.42,6
5. Nico Högnäsbacka 2.56,9 0.46,1
6. Leon Gädda 2.58,5 0.47,7
7. Aleksi Hyny 3.03,6 0.52,8
8. Jaska Pätsi 3.26,9 1.16,1
9. Viljam Mäenpää 3.39,4 1.28,6
10. Arno Ahola 3.44,3 1.33,5
11. Edward Omars 3.47,9 1.37,1
Poisjäänyt 2
- 239. Linus Svahn
- 237. Petrus Genas
Sarjaluettelo
1. Lotta-Sofia Massenko 7.09,0
2. Iina Harri 7.13,9 0.04,9
3. Anna Vehkaoja 7.25,8 0.16,8
4. Vivian Halmelinna 9.21,5 2.12,5
Poisjäänyt 2
- 251. Malin Skog
- 248. Venla Kallio
Sarjaluettelo
1. Oliver Rusk 4.49,3
2. Samuel Rautamo 5.19,0 0.29,7
3. Ossi Välisaari 5.21,4 0.32,1
4. Benjamin Wikström 6.27,2 1.37,9
5. Eemeli Korpi 6.29,6 1.40,3
6. Kalle Crotts 7.14,0 2.24,7
7. Riku Koivisto 7.24,2 2.34,9
8. Rasmus Björkholm 7.28,7 2.39,4
Poisjäänyt 2
- 262. Jimi Aalto
- 261. Eelis Innilä
Sarjaluettelo
1. Emmi Järvimäki 4.47,8
2. Mira Mannil 5.11,1 0.23,3
3. Alina Sten 5.26,3 0.38,5
4. Fanny Söderström 6.24,8 1.37,0
Sarjaluettelo
1. Ville Holm 4.33,7
2. Tuomas Visuri 4.41,9 0.08,2
3. Lauri Ylimäki 5.22,1 0.48,4
4. Filip Backlund 5.30,3 0.56,6
5. David Thors 5.38,2 1.04,5
6. Aleksi Hautanen 6.49,8 2.16,1
7. Juho Jämsä 7.37,1 3.03,4
8. Tomas Leppänen 8.55,0 4.21,3
Poisjäänyt 2
- 279. Elias Kivi
- 278. Aaro Ahola
Sarjaluettelo
1. Emilia Markkila 4.25,8
2. Johanna Hyny 5.26,1 1.00,3
3. Ella Harri 6.04,6 1.38,8
4. Emma Vehkaoja 6.22,7 1.56,9
5. Iris Halmelinna 8.14,3 3.48,5
Sarjaluettelo
1. Taneli Liedes 4.19,6
2. Jere Elomaa 4.31,6 0.12,0
3. Tobias Holmberg 5.04,1 0.44,5
4. Tim Weegar 5.07,4 0.47,8
5. Victor Mäenpää 12.48,4 8.28,8
Sarjaluettelo
1. Anu Tuomisto 10.08,4
2. Satu Tuomisto 10.14,5 0.06,1
3. Sarah Broman 19.20,3 9.11,9
Sarjaluettelo
1. Gabriel Svarvar 12.29,7
Sarjaluettelo