| Kilpailun sarjat: T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; T14; P14; T16; P16; N50; N; M; M50; M45; M40; M60 | |||||
| T6 | Naiset 6 vuotta 0.5 km V | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fiona Aapio | 5:27.8 | |||
| 2. | Iines Hahtokari | Vaasan Hiihtäjät | 6:05.4 | +37.6 | Vaasa |
| 3. | Lion Flottorp | Sundom IF | 6:41.7 | +1:13.9 | |
| 4. | Isla Valli | 7:08.0 | +1:40.2 | ||
| 5. | Madeleine Mielonen | Vaasan Hiihtäjät | 7:14.3 | +1:46.5 | Vaasa |
| 6. | Ilona Aapio | 7:17.2 | +1:49.4 | ||
| 7. | Celine Stenfors | Sundom IF | 7:36.6 | +2:08.8 | |
| DNS | Matilda Hautala | - | DNS | Vaasa | |
| Sarjaluettelo | |||||
| P6 | Miehet 6 vuotta 0.5 km V | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Info |
| 1. | Elmo Naskali | - | 3:27.8 | Muu | |
| 2. | Axel Bäckström | IF Femman | 4:52.8 | +1:25.0 | Muu |
| 3. | Felix Ekholm | Solf IK | 5:00.0 | +1:32.2 | |
| 4. | Tomas Ketelä | Vaasan Hiihtäjät | 6:06.1 | +2:38.3 | Vaasa |
| 5. | Vidar Lundqvist | Sundom IF | 6:16.3 | +2:48.5 | |
| 6. | Viljami Käräjämäki | Vaasan Hiihtäjät | 6:16.8 | +2:49.0 | Vaasa |
| 7. | Edgar Hudd | Sundom IF | 6:32.4 | +3:04.6 | Vaasa |
| 8. | Leon Granlund | - | 7:21.2 | +3:53.4 | Vaasa |
| 9. | Aston Prinsén | Sundom IF | 7:57.0 | +4:29.2 | Vaasa |
| Sarjaluettelo | |||||
| T8 | Naiset 8 vuotta 1 km V | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Info |
| 1. | Lilja Käräjämäki | Vaasan Hiihtäjät | 4:01.0 | Vaasa | |
| 2. | Ingrid Grannas | IF Femman | 4:55.4 | +54.4 | Vaasa |
| 3. | Anna Jakas | Vaasan Hiihtäjät | 6:08.3 | +2:07.3 | Vaasa |
| 4. | Ida Doktar | IF Femman | 8:11.3 | +4:10.3 | Muu |
| 5. | Astrid Slotte | Sundom IF | 8:14.9 | +4:13.9 | Vaasa |
| 6. | Linnéa Granlund | - | 8:58.3 | +4:57.3 | Vaasa |
| 7. | Wilma Lahti | Skatila IK | 13:47.7 | +9:46.7 | Muu |
| DNS | Mimosa Hautala | - | DNS | Vaasa | |
| Sarjaluettelo | |||||
| P8 | Miehet 8 vuotta 1 km V | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Info |
| 1. | Isak Sjöbacka | Waasa Watt Warriors | 5:37.8 | Vaasa | |
| 2. | Vincent Råtts | Sundom IF | 5:38.7 | +0.9 | Vaasa |
| 3. | Lukas Ketelä | Vaasan Hiihtäjät | 5:46.2 | +8.4 | Vaasa |
| 4. | Urho Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 5:49.2 | +11.4 | Vaasa |
| 5. | Eemeli Hahtokari | Vaasan Hiihtäjät | 6:01.8 | +24.0 | Vaasa |
| 6. | Lauri Riihioja | Vaasan Hiihtäjät | 6:21.8 | +44.0 | Vaasa |
| 7. | Urho Ståhl | Vaasan Hiihtäjät | 7:19.9 | +1:42.1 | Vaasa |
| 8. | William Närvä | Vaasan Hiihtäjät | 9:06.7 | +3:28.9 | Vaasa |
| Sarjaluettelo | |||||
| T10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Info |
| 1. | Olivia Erkkilä | Kyrön Voima | 7:12.1 | Muu | |
| 2. | Mea Holkkola | 10:42.0 | +3:29.9 | ||
| 3. | Ellie Bystedt | Sundom IF | 11:41.9 | +4:29.8 | Vaasa |
| 4. | Vivia Petäjävirta | Vaasan Hiihtäjät | 15:31.5 | +8:19.4 | Vaasa |
| Sarjaluettelo | |||||
| P10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Info |
| 1. | Wilton Rosengren | Malax IF | 8:05.8 | Muu | |
| 2. | Felix Smeds | Sundom IF | 8:08.1 | +2.3 | Vaasa |
| 3. | Elmeri Naskali | Vaasan Hiihtäjät | 8:13.8 | +8.0 | Muu |
| 4. | Neil Trompari | IF Femman | 9:45.2 | +1:39.4 | Vaasa |
| 5. | Melvin Ekholm | Sundom IF | 12:03.8 | +3:58.0 | Vaasa |
| DNS | Noah Nylund | Vaasan Hiihtäjät | DNS | Vaasa | |
| Sarjaluettelo | |||||
| T12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Info |
| 1. | Vivian Råtts | Sundom IF | 12:20.6 | Vaasa | |
| 2. | Bea Lammi | Leukutien Laturaivo | 13:01.1 | +40.5 | Muu |
| 3. | Saara Heikkinen | Vaasan Hiihtäjät | 13:20.2 | +59.6 | Vaasa |
| 4. | Greta Grandell | Vaasan Hiihtäjät | 13:52.5 | +1:31.9 | Vaasa |
| 5. | Ada Mattila | Vaasan Hiihtäjät | 14:48.8 | +2:28.2 | Vaasa |
| 6. | Emilia Rantanen | Vaasan Hiihtäjät | 15:30.9 | +3:10.3 | Vaasa |
| Sarjaluettelo | |||||
| P12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Info |
| 1. | Aaro Hurin | Vähänkyrön Viesti | 9:30.6 | Vaasa | |
| 2. | Aarre Käräjämäki | Vaasan Hiihtäjät | 11:38.8 | +2:08.2 | Vaasa |
| 3. | Eelis Käräjämäki | Vaasan Hiihtäjät | 11:42.6 | +2:12.0 | Vaasa |
| 4. | Eetu Lummi | Vaasan Hiihtäjät | 12:29.3 | +2:58.7 | Vaasa |
| 5. | Robin Härtull | IF Femman | 13:15.5 | +3:44.9 | Muu |
| 6. | Liam Doktar | IF Femman | 13:21.3 | +3:50.7 | Muu |
| 7. | Vilho Kannisto | Vaasan Hiihtäjät | 13:52.9 | +4:22.3 | Vaasa |
| 8. | Alexander Grannas | IF Femman | 14:39.6 | +5:09.0 | Vaasa |
| Sarjaluettelo | |||||
| T14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Info |
| 1. | Klara Smeds | Sundom IF | 11:11.7 | Vaasa | |
| 2. | Emilia Granholm | IF Femman | 14:16.3 | +3:04.6 | Muu |
| Sarjaluettelo | |||||
| P14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Info |
| 1. | Viljo Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 13:55.5 | Vaasa | |
| 2. | Jaakko Oinas | Vaasan Hiihtäjät | 15:14.3 | +1:18.8 | Vaasa |
| Sarjaluettelo | |||||
| T16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Info |
| 1. | Oosa Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | 13:46.5 | Vaasa | |
| Sarjaluettelo | |||||
| P16 | Miehet 16 vuotta 5 km V | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Info |
| 1. | Linus Smeds | Sundom IF | 14:15.3 | Vaasa | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N50 | Naiset 50 vuotta 3 km V | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Info |
| 1. | Johanna Tunf | 16:00.4 | |||
| Sarjaluettelo | |||||
| N | Naiset 5 km V | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Info |
| 1. | Petra Ketelä | Vaasan Hiihtäjät | 13:44.4 | Vaasa | |
| 2. | Madelen Rosengren | Malax IF | 15:22.4 | +1:38.0 | Muu |
| Sarjaluettelo | |||||
| M | Miehet 8 km V | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Info |
| 1. | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 17:41.7 | Vaasa | |
| 2. | Toni Ketelä | Vaasan Hiihtäjät | 18:33.8 | +52.1 | Vaasa |
| 3. | Peter Trompari | IF Femman | 21:19.1 | +3:37.4 | Vaasa |
| 4. | Seifu Geleto | 21:54.8 | +4:13.1 | ||
| 5. | Tobias Rosengren | Malax IF | 25:06.1 | +7:24.4 | Muu |
| 6. | Andreas Sjöbacka | Waasa Watt Warriors | 28:52.2 | +11:10.5 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 5 km V | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Info |
| 1. | Aki Suutarinen | Waasa Watt Warriors | 13:31.3 | Vaasa | |
| 2. | Per-Anders Forsman | Vörå IF | 14:06.2 | +34.9 | Vaasa |
| Sarjaluettelo | |||||
| M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Info |
| 1. | Andreas Doktar | IF Femman | 14:10.4 | Muu | |
| 2. | Tommy Lahti | Skatila IK | 16:54.2 | +2:43.8 | Muu |
| Sarjaluettelo | |||||
| M40 | Miehet 40 vuotta 5 km V | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Info |
| 1. | Lasse Autio | Vaasan Hiihtäjät | 12:34.8 | Vaasa | |
| 2. | Esa Turunen | Esan Lato | 12:46.9 | +12.1 | Vaasa |
| 3. | Joel Knif | Solf IK | 13:04.2 | +29.4 | Muu |
| 4. | Teemu Koivisto | Waasa Watt Warriors | 13:33.1 | +58.3 | Vaasa |
| 5. | Robert Stoor | Sandvikens Skidklubb | 15:05.4 | +2:30.6 | Vaasa |
| Sarjaluettelo | |||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 3 km V | ||||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Info |
| 1. | Peter Höglund | Vasa Skidklubb | 18:45.9 | ||
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime