© Vaasan Hiihtäjät
Kilpailun sarjat: T6; P6; T8; P8; T10; P10; T12; P12; T14; P14; P16 | ||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Info |
---|---|---|---|---|
T6 | Naiset 6 vuotta 0.5 km V | |||
162 | 18:31:00 | Isabella Holmqvist | Vaasan Hiihtäjät | |
163 | 18:31:30 | Vilda Hed | Sundom IF | |
164 | 18:32:00 | Nelli Mäkelä | Vaasan Hiihtäjät | |
165 | 18:32:30 | Ilse Strandvall | If Femman | |
166 | 18:33:00 | Iines Hahtokari | Vaasan Hiihtäjät | |
167 | 18:33:30 | Celine Stenfors | Sundom IF | |
Sarjaluettelo | ||||
P6 | Miehet 6 vuotta 0.5 km V | |||
170 | 18:35:00 | Edgar Hudd | Sundom IF | |
171 | 18:35:30 | Elmo Naskali | Vaasan Hiihtäjät | |
172 | 18:36:00 | Felix Ekholm | Solf IK | |
173 | 18:36:30 | Arvid Stubb | Sundom IF | |
174 | 18:37:00 | Tomas Ketelä | Vaasan Hiihtäjät | |
175 | 18:37:30 | Oscar Holkkola | If Femman | |
176 | 18:38:00 | Viljami Käräjämäki | Vaasan Hiihtäjät | |
177 | 18:38:30 | Axel Bäckström | If Femman | |
178 | 18:39:00 | Jesper Mäki-Heittola | Vaasan Hiihtäjät | |
Sarjaluettelo | ||||
T8 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||
181 | 18:40:30 | Ingrid Grannas | If Femman | |
182 | 18:41:00 | My Paxal | Solf IK | |
183 | 18:41:30 | Ines Nordgren | If Femman | |
184 | 18:42:00 | Alva Hed | Sundom IF | |
185 | 18:42:30 | Madicken Karls | Malax IF | |
186 | 18:43:00 | Selma Fröberg | Sundom IF | |
187 | 18:43:30 | Ida Doktar | If Femman | |
188 | 18:44:00 | Lilja Käräjämäki | Vaasan Hiihtäjät | |
189 | 18:44:30 | Julia Sund | Solf IK | |
190 | 18:45:00 | Anna Jakas | Vaasan Hiihtäjät | |
Sarjaluettelo | ||||
P8 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||
193 | 18:46:30 | Eemeli Hahtokari | Vaasan Hiihtäjät | |
194 | 18:47:00 | Arvid Nyqvist | Solf IK | |
195 | 18:47:30 | Elias Istolahti | Vaasan Hiihtäjät | |
196 | 18:48:00 | Alfred Järf | If Femman | |
197 | 18:48:30 | Jasper Mäkelä | Vaasan Hiihtäjät | |
198 | 18:49:00 | Ivar Stubb | Sundom IF | |
199 | 18:49:30 | Lukas Ketelä | Vaasan Hiihtäjät | |
200 | 18:50:00 | Vincent Råtts | Sundom IF | |
201 | 18:50:30 | Luca Berg | Solf IK | |
202 | 18:51:00 | Lion Almén Borg | If Femman | |
203 | 18:51:30 | Urho Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | |
204 | 18:52:00 | Kevin Yli-Kätkä | If Femman | |
Sarjaluettelo | ||||
T10 | Naiset 10 vuotta 1 km V | |||
207 | 18:53:30 | Linnéa Rynéus | If Femman | |
208 | 18:54:00 | Ingrid Hansten | Malax IF | |
209 | 18:54:30 | Tilde Nordström | Sundom IF | |
210 | 18:55:00 | Mea Holkkola | If Femman | |
211 | 18:55:30 | Minea Åbacka | Vaasan Hiihtäjät | |
212 | 18:56:00 | Idun Hudd | Sundom IF | |
213 | 18:56:30 | Naemi Almén Borg | If Femman | |
214 | 18:57:00 | Selma Mäkelä | Vaasan Hiihtäjät | |
215 | 18:57:30 | Olivia Järf | If Femman | |
216 | 18:58:00 | Astrid Nysten | If Femman | |
217 | 18:58:30 | Wilma Yli-Kätkä | If Femman | |
Sarjaluettelo | ||||
P10 | Miehet 10 vuotta 1 km V | |||
220 | 19:00:00 | Noah Kanto | Malax IF | |
221 | 19:00:30 | Elmeri Naskali | Vaasan Hiihtäjät | |
222 | 19:01:00 | Theo Sjöberg | Malax IF | |
223 | 19:01:30 | Colin Johnson | Solf IK | |
224 | 19:02:00 | Lukas Enberg | Malax IF | |
225 | 19:02:30 | Kevin Östersund | Sundom IF | |
226 | 19:03:00 | Noah Kanto | Malax IF | |
227 | 19:03:30 | Liam Sund | Solf IK | |
228 | 19:04:00 | Max Bäckström | If Femman | |
229 | 19:04:30 | Noah Ollikainen | Malax IF | |
230 | 19:05:00 | Felix Smeds | Sundom IF | |
231 | 19:05:30 | Noah Nylund | Vaasan Hiihtäjät | |
Sarjaluettelo | ||||
T12 | Naiset 12 vuotta 1.5 km V | |||
242 | 19:11:00 | Aurora Ollikainen | Malax IF | |
243 | 19:11:30 | Vivian Råtts | Sundom IF | |
244 | 19:12:00 | Emilia Rantanen | Vaasan Hiihtäjät | |
245 | 19:12:30 | Mathilda Winberg | Solf IK | |
246 | 19:13:00 | Signe Nordgren | If Femman | |
247 | 19:13:30 | Signe Fröding | Malax IF | |
248 | 19:14:00 | Bianca Ström | If Femman | |
249 | 19:14:30 | Signe Fröding | Malax IF | |
250 | 19:15:00 | Greta Grandell | Vaasan Hiihtäjät | |
251 | 19:15:30 | Isabella Yli-Kätkä | If Femman | |
252 | 19:16:00 | Saara Heikkinen | Vaasan Hiihtäjät | |
253 | 19:16:30 | Olivia Nysten | If Femman | |
254 | 19:17:00 | Line Udd | Malax IF | |
255 | 19:17:30 | Saga Nordkvist | If Femman | |
256 | 19:18:00 | Emma Mitts | Malax IF | |
Sarjaluettelo | ||||
P12 | Miehet 12 vuotta 1.5 km V | |||
259 | 19:19:30 | Emil Back | If Femman | |
260 | 19:20:00 | Eetu Lummi | Vaasan Hiihtäjät | |
261 | 19:20:30 | Oliver Stoor | If Femman | |
262 | 19:21:00 | Aarre Käräjämäki | Vaasan Hiihtäjät | |
263 | 19:21:30 | Liam Doktar | If Femman | |
264 | 19:22:00 | Eric Asp | Malax IF | |
265 | 19:22:30 | Alexander Grannas | If Femman | |
266 | 19:23:00 | William Finskas | If Femman | |
267 | 19:23:30 | Robin härtull | If Femman | |
268 | 19:24:00 | Leon Berg | Solf IK | |
269 | 19:24:30 | Eelis Käräjämäki | Vaasan Hiihtäjät | |
270 | 19:25:00 | Emil Back | If Femman | |
Sarjaluettelo | ||||
T14 | Naiset 14 vuotta 1.5 km V | |||
273 | 19:26:30 | Klara Smeds | Sundom IF | |
274 | 19:27:00 | Nova Enlund | Malax IF | |
275 | 19:27:30 | Emilia Granholm | If Femman | |
276 | 19:28:00 | Nova Enlund | Malax IF | |
277 | 19:28:30 | Emilia Mitts | Malax IF | |
Sarjaluettelo | ||||
P14 | Miehet 14 vuotta 1.5 km V | |||
280 | 19:30:00 | Viljo Pouttu | Vaasan Hiihtäjät | |
281 | 19:30:30 | Leo Asp | Malax IF | |
282 | 19:31:00 | Vincent Rönngård | If Femman | |
283 | 19:31:30 | Jaakko Oinas | Vaasan Hiihtäjät | |
284 | 19:32:00 | Jonatan Hautala | Sundom IF | |
285 | 19:32:30 | Onni Käräjämäki | Vaasan Hiihtäjät | |
Sarjaluettelo | ||||
P16 | Miehet 16 vuotta 1.5 km V | |||
288 | 19:34:00 | Linus Smeds | Sundom IF | |
Sarjaluettelo |
ExTime