| Kilpailun sarjat: T2; P2; T3; P3; T4; P4; T5; P5 | ||||
| T2 | Tytöt 2. luokka 1 km V | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lilja Käräjämäki | Suvilahti | 3:34.3 | |
| 2. | Janni Ylikojola | Variskan yhtenäiskoulu | 4:18.8 | +44.5 |
| 3. | Veera Karjaluoto | Mustasaaren Keskuskoulu | 5:03.5 | +1:29.2 |
| 4. | Emilia Vuorinen | Suvilahti | 5:14.8 | +1:40.5 |
| 5. | Aino Suvilaakso | Keskuskoulu | 5:32.6 | +1:58.3 |
| 6. | Peppi Mannila | Keskuskoulu | 5:41.7 | +2:07.4 |
| 7. | Kerttu Haarala | Länsimetsän koulu | 5:58.5 | +2:24.2 |
| 8. | Fiia Kiiskilä | Mustasaaren Keskuskoulu | 6:41.9 | +3:07.6 |
| 9. | Kiia Joutsen | Hutski | 7:02.5 | +3:28.2 |
| 10. | Mila Leinonen | Hutski | 7:06.0 | +3:31.7 |
| 11. | Amira Ben Mousa | Hietalahden koulu | 7:08.2 | +3:33.9 |
| 12. | Iiris Seppälä | Mustasaaren Keskuskoulu | 7:42.5 | +4:08.2 |
| 13. | Lila Hasunen | Hutski | 7:44.5 | +4:10.2 |
| 14. | Aada Järvinen | Hutski | 7:51.7 | +4:17.4 |
| 15. | Minea Halonen | Onkilahden yhtenäiskoulu | 7:53.3 | +4:19.0 |
| 16. | Iisa Mononen | Suvilahti | 8:00.5 | +4:26.2 |
| 17. | Agnesa Doqaj | Hutski | 8:07.3 | +4:33.0 |
| 18. | Eevi Ilmonen | Mustasaaren Keskuskoulu | 8:07.7 | +4:33.4 |
| 19. | Dominique Viertamo | Hutski | 8:14.4 | +4:40.1 |
| 20. | Lisa Peltorinta | Mustasaaren Keskuskoulu | 8:18.8 | +4:44.5 |
| 21. | Helmiina Ranta | Länsimetsän koulu | 8:18.9 | +4:44.6 |
| 22. | Nea Uitto | Mustasaaren Keskuskoulu | 8:20.5 | +4:46.2 |
| 23. | Erika Koivunen | Hietalahden koulu | 8:31.9 | +4:57.6 |
| 24. | Maryam Barakzai | Onkilahden yhtenäiskoulu | 8:55.5 | +5:21.2 |
| 25. | Aava Krooks | Hutski | 9:44.0 | +6:09.7 |
| DNS | Anna Jakas | Keskuskoulu | DNS | |
| DNS | Kaycee Nisula | Suvilahti | DNS | |
| DNS | Milla Prinkkilä | Mustasaaren Keskuskoulu | DNS | |
| DNS | Vanessa Harkko | Variskan yhtenäiskoulu | DNS | |
| DNS | Iskra Markelova | Hietalahden koulu | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P2 | Pojat 2. luokka 1 km V | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | Lippo Imppola | Isolahti | 4:00.4 | |
| 2. | Kustaa Mäki- Torkko | Länsimetsän koulu | 4:04.3 | +3.9 |
| 3. | Urho Pouttu | Mustasaaren Keskuskoulu | 4:11.0 | +10.6 |
| 4. | Pyry Turunen | Onkilahden yhtenäiskoulu | 5:02.6 | +1:02.2 |
| 5. | Elias Istolahti | Mustasaaren Keskuskoulu | 5:30.2 | +1:29.8 |
| 6. | Frans Zarei | Mustasaaren Keskuskoulu | 5:32.2 | +1:31.8 |
| 7. | Sisu Niemelä | Keskuskoulu | 5:45.7 | +1:45.3 |
| 8. | Lionel Emas | Variskan yhtenäiskoulu | 6:04.9 | +2:04.5 |
| 9. | Veeti Haapala | Isolahti | 6:26.5 | +2:26.1 |
| 10. | Eelis Orrenmaa | Hutski | 6:32.3 | +2:31.9 |
| 11. | Oliver Penttilä | Mustasaaren Keskuskoulu | 6:34.3 | +2:33.9 |
| 12. | Leon Vahtera | Hutski | 6:39.2 | +2:38.8 |
| 13. | Milo Räisälä | Suvilahti | 6:49.4 | +2:49.0 |
| 14. | Teppo Kotamäki | Variskan yhtenäiskoulu | 6:57.4 | +2:57.0 |
| 15. | Taavi Haataja | Keskuskoulu | 6:58.6 | +2:58.2 |
| 16. | Andrei Bayona | Hutski | 7:15.6 | +3:15.2 |
| 17. | Veikko Keskikuru | Mustasaaren Keskuskoulu | 7:24.4 | +3:24.0 |
| 18. | Hugo Ahmadi | Mustasaaren Keskuskoulu | 7:41.6 | +3:41.2 |
| 19. | Iiro Kurki | Länsimetsän koulu | 7:42.1 | +3:41.7 |
| 20. | Ossi Ala-Knuutila | Onkilahden yhtenäiskoulu | 7:59.3 | +3:58.9 |
| 21. | Joel Lindgren | Hietalahden koulu | 8:05.9 | +4:05.5 |
| 22. | Max Lifflander | Hutski | 8:50.3 | +4:49.9 |
| 23. | Jontte Noponen | Mustasaaren Keskuskoulu | 9:01.6 | +5:01.2 |
| DNS | Oliver Katajamäki | Keskuskoulu | DNS | |
| DNS | Lucas Nisula | Suvilahti | DNS | |
| DNS | Akseli Kokko | Isolahti | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| T3 | Tytöt 3. luokka 1 km V | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | Alina Gädda | Vikinga skola | 3:46.7 | |
| 2. | Stella Strandvall | Vikinga skola | 3:50.0 | +3.3 |
| 3. | Selma Mäkelä | Onkilahden yhtenäiskoulu | 4:21.6 | +34.9 |
| 4. | Terese Hämäläinen | Hutski | 4:34.6 | +47.9 |
| 5. | Jemina Seppänen | Nummen koulu | 4:46.4 | +59.7 |
| 6. | Hertta Seppälä | Länsimetsän koulu | 5:29.7 | +1:43.0 |
| 7. | Olivia Supponen | Keskuskoulu | 5:33.8 | +1:47.1 |
| 8. | Kerttu Mäkelä | Onkilahden yhtenäiskoulu | 5:57.2 | +2:10.5 |
| 9. | Alina Penttilä | Mustasaaren Keskuskoulu | 6:02.7 | +2:16.0 |
| 10. | Alma Villanen | Hutski | 6:07.2 | +2:20.5 |
| 11. | Amanda Bexar | Länsimetsän koulu | 6:11.7 | +2:25.0 |
| 12. | Venja Jokinen | Keskuskoulu | 6:23.5 | +2:36.8 |
| 13. | Nella Ojala | Variskan yhtenäiskoulu | 6:35.6 | +2:48.9 |
| 14. | Oona Rajala | Hutski | 6:51.2 | +3:04.5 |
| 15. | Tyyne Torala | Hutski | 6:58.7 | +3:12.0 |
| 16. | Elsi Humalamäki | Hutski | 7:11.5 | +3:24.8 |
| 17. | Amelia Dams | Variskan yhtenäiskoulu | 7:15.2 | +3:28.5 |
| 18. | Saara Viik | Hutski | 7:49.1 | +4:02.4 |
| 19. | Mila Välimäki | Keskuskoulu | 7:54.0 | +4:07.3 |
| 20. | Laura Cavressi | Keskuskoulu | 10:47.6 | +7:00.9 |
| DNS | Chidera Oladele | Keskuskoulu | DNS | |
| DNS | Estella Ingo | Keskuskoulu | DNS | |
| DNS | Fanni Forsén | Vikinga skola | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P3 | Pojat 3. luokka 1 km V | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | Onni Tienhaara | Hutski | 3:39.8 | |
| 2. | Elmeri Naskari | Mustasaaren Keskuskoulu | 3:45.2 | +5.4 |
| 3. | Halti Kokkonen | Suvilahti | 3:57.3 | +17.5 |
| 4. | Noah Nylund | Vikinga skola | 4:00.3 | +20.5 |
| 5. | Aatos Karppinen | Hutski | 4:39.9 | +1:00.1 |
| 6. | Oiva Huhtanen | Variskan yhtenäiskoulu | 5:05.0 | +1:25.2 |
| 7. | Eero Kopperoinen | Suvilahti | 5:08.6 | +1:28.8 |
| 8. | Lenno Rapo | Variskan yhtenäiskoulu | 5:44.7 | +2:04.9 |
| 9. | Aaro Koukkula | Hutski | 5:46.5 | +2:06.7 |
| 10. | Leevi Karjanlahti | Mustasaaren Keskuskoulu | 5:49.1 | +2:09.3 |
| 11. | Ilmari Henriksson | Mustasaaren Keskuskoulu | 5:53.6 | +2:13.8 |
| 12. | Kevin Salminen | Onkilahden yhtenäiskoulu | 6:07.8 | +2:28.0 |
| 13. | Lauri Koppelomäki | Hutski | 6:31.5 | +2:51.7 |
| 14. | Mikko Lyyluoma | Hutski | 6:37.6 | +2:57.8 |
| 15. | Eetu Lamminen | Mustasaaren Keskuskoulu | 7:08.9 | +3:29.1 |
| DNS | Peetu Bäck | Suvilahti | DNS | |
| DNS | Jiro Suominen | Isolahti | DNS | |
| DNS | Tobias Suopanki | Onkilahden yhtenäiskoulu | DNS | |
| DNS | Eelis Hansell | Vikinga skola | DNS | |
| DNS | Rasmus Pakkala | Isolahden koulu | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| T4 | Tytöt 4. luokka 1 km V | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | Louise Strandvall | Vikinga skola | 3:31.9 | |
| 2. | Edith Linna | Haga | 3:42.1 | +10.2 |
| 3. | Nella Åberg | Vikinga skola | 3:53.4 | +21.5 |
| 4. | Netta Ylikojola | Variskan yhtenäiskoulu | 4:02.1 | +30.2 |
| 5. | Ella Luoto | Länsimetsän koulu | 4:06.8 | +34.9 |
| 6. | Iida Kangas | Onkilahden yhtenäiskoulu | 4:07.2 | +35.3 |
| 7. | Idun Hudd | Sundom skola | 4:11.7 | +39.8 |
| 8. | Nathalie Östersund | Sundom skola | 4:13.0 | +41.1 |
| 9. | Seela Käräjämäki | Länsimetsän koulu | 4:15.1 | +43.2 |
| 10. | Tilde Nordström | Sundom skola | 4:26.0 | +54.1 |
| 11. | Judith Hofman | Vikinga skola | 4:33.0 | +1:01.1 |
| 12. | Elsa Prosi Sepulveda | Suvilahti | 4:49.2 | +1:17.3 |
| 13. | Emma Mäki | Keskuskoulu | 5:07.2 | +1:35.3 |
| 14. | Salla Puhakka | Isolahti | 5:21.8 | +1:49.9 |
| 15. | Victoria Autio | Keskuskoulu | 5:23.3 | +1:51.4 |
| 16. | Sara Pelttikangas | Isolahti | 5:28.4 | +1:56.5 |
| 17. | Julia Östergårds | Sundom skola | 5:29.5 | +1:57.6 |
| 18. | Aino Turunen | Mustasaaren Keskuskoulu | 5:34.9 | +2:03.0 |
| 19. | Enni Kumpula | Suvilahti | 5:42.9 | +2:11.0 |
| 20. | Kerttu Ranta | Merikaarron koulu | 5:50.6 | +2:18.7 |
| 21. | Clara Stegar | Sundom skola | 6:05.3 | +2:33.4 |
| 22. | Kasmira Syring | Variskan yhtenäiskoulu | 6:06.9 | +2:35.0 |
| 23. | Mirka Rantanen | Suvilahti | 6:19.2 | +2:47.3 |
| 24. | Inka Ripsomaa | Isolahti | 6:20.8 | +2:48.9 |
| 25. | Luna Niskanen | Merikaarron koulu | 6:38.3 | +3:06.4 |
| 26. | Isabella Långs | Vikinga skola | 6:41.0 | +3:09.1 |
| 27. | Inka Kivimäki | Onkilahden yhtenäiskoulu | 6:58.2 | +3:26.3 |
| 28. | Nelli Kivimäki | Isolahti | 7:01.6 | +3:29.7 |
| 29. | Iida Kimpimäki | Isolahti | 7:05.8 | +3:33.9 |
| 30. | Päivi Stephenie Ikebude | Mustasaaren Keskuskoulu | 7:17.3 | +3:45.4 |
| 31. | Heini Pylvänäinen | Isolahti | 7:26.0 | +3:54.1 |
| 32. | Yuguur Suvd | Isolahti | 8:15.8 | +4:43.9 |
| 33. | Erin Ylinen | Isolahti | 8:19.7 | +4:47.8 |
| 34. | Anni Rinta | Mustasaaren Keskuskoulu | 8:32.8 | +5:00.9 |
| 35. | Oona Takala | Isolahti | 8:42.2 | +5:10.3 |
| Sarjaluettelo | ||||
| P4 | Pojat 4. luokka 1 km V | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | Vincent Strandvall | Vikinga skola | 3:07.2 | |
| 2. | Josef Hämäläinen | Keskuskoulu | 3:50.4 | +43.2 |
| 3. | Neo Määttä | Sundom skola | 3:58.9 | +51.7 |
| 4. | Filip Luomala | Suvilahti | 4:09.1 | +1:01.9 |
| 5. | Leevi Haataja | Onkilahden yhtenäiskoulu | 4:10.8 | +1:03.6 |
| 6. | Felix Smeds | Sundom skola | 4:12.8 | +1:05.6 |
| 7. | Elias Suvilaakso | Hutski | 4:13.5 | +1:06.3 |
| 8. | Pyry Sjöblom | Variskan yhtenäiskoulu | 4:15.2 | +1:08.0 |
| 9. | Anton Jäntti | Keskuskoulu | 4:17.0 | +1:09.8 |
| 10. | Kasperi Karhunen | Mustasaaren Keskuskoulu | 4:21.0 | +1:13.8 |
| 11. | Matteus Peltokangas | Keskuskoulu | 4:29.3 | +1:22.1 |
| 12. | Oula Pölönen | Variskan yhtenäiskoulu | 4:31.6 | +1:24.4 |
| 13. | Miro Iloviita | Suvilahti | 4:33.1 | +1:25.9 |
| 14. | Adam Räisälä | Suvilahti | 4:44.8 | +1:37.6 |
| 15. | Aarne Humalajoki | Mustasaaren Keskuskoulu | 4:49.5 | +1:42.3 |
| 16. | Eetu Saari | Mustasaaren Keskuskoulu | 4:50.8 | +1:43.6 |
| 17. | Alvin Backlund | Sundom skola | 5:03.3 | +1:56.1 |
| 18. | Samuel Olli | Suvilahti | 5:03.4 | +1:56.2 |
| 19. | Tuure Laakso | Onkilahden yhtenäiskoulu | 5:11.6 | +2:04.4 |
| 20. | Leon Emas | Variskan yhtenäiskoulu | 5:27.8 | +2:20.6 |
| 21. | Verneri Valkama | Mustasaaren Keskuskoulu | 5:41.0 | +2:33.8 |
| 22. | Leo Ketola | Merikaarron koulu | 5:54.6 | +2:47.4 |
| 23. | Eelis Pikkumäki | Isolahti | 6:11.9 | +3:04.7 |
| 23. | Emre Gezdirici | Suvilahti | 6:11.9 | +3:04.7 |
| 25. | Aatu Wilhelmsson | Länsimetsän koulu | 6:19.7 | +3:12.5 |
| 26. | Erik Lingonblad | Sundom skola | 6:26.4 | +3:19.2 |
| 27. | Eppu Hatberg | Isolahti | 6:48.9 | +3:41.7 |
| 28. | Kimmo Säily | Isolahti | 6:55.0 | +3:47.8 |
| 29. | Lenni Eloluoma | Sundom skola | 6:56.8 | +3:49.6 |
| 30. | Erik Meebun | Keskuskoulu | 7:54.6 | +4:47.4 |
| 31. | Eemi Blomberg | Länsimetsän koulu | 7:55.2 | +4:48.0 |
| 32. | Navid Samadi | Isolahti | 9:05.2 | +5:58.0 |
| 33. | Moghaddam Pour Puya | Isolahti | 9:11.2 | +6:04.0 |
| 34. | Eliel Turcios | Mustasaaren Keskuskoulu | 9:43.5 | +6:36.3 |
| DNS | Kasper Ilonen | Isolahti | DNS | |
| DNS | Amadeus Liljekvist | Sundom skola | DNS | |
| DNS | Hermanni Hakapää | Isolahti | DNS | |
| DNS | Hugo Rantala | Hutski | DNS | |
| DNS | Vilmer Åsvik | Sundom skola | DNS | |
| DNS | Toivo Jousimäki | Isolahti | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| T5 | Tytöt 5. luokka 1 km V | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | Saara Heikkinen | Isolahti | 3:38.7 | |
| 2. | Sara Li Humberset | Mustasaaren Keskuskoulu | 3:44.3 | +5.6 |
| 3. | Greta Grandell | Gerby skola | 4:00.9 | +22.2 |
| 4. | Emilia Rantanen | Länsimetsän koulu | 4:07.0 | +28.3 |
| 5. | Venla Suominen | Isolahti | 4:33.7 | +55.0 |
| 6. | Alisa Aalto | Variskan yhtenäiskoulu | 4:34.3 | +55.6 |
| 7. | Irene Peltokangas | Keskuskoulu | 4:35.3 | +56.6 |
| 8. | Aino Laitila | Länsimetsän koulu | 4:47.7 | +1:09.0 |
| 9. | Iina Hinssa | Hietalahden koulu | 4:55.5 | +1:16.8 |
| 10. | Iisa Humalamäki | Hutski | 5:23.7 | +1:45.0 |
| 11. | Heljä Pennanen | Variskan yhtenäiskoulu | 5:46.3 | +2:07.6 |
| 12. | Saimi Lyra | Keskuskoulu | 5:47.4 | +2:08.7 |
| 13. | Elsa Lipasti | Hietalahden koulu | 5:58.8 | +2:20.1 |
| 14. | Anni Kalliomäki | Mustasaaren Keskuskoulu | 6:26.6 | +2:47.9 |
| 15. | Caisha Osman | Isolahti | 9:08.1 | +5:29.4 |
| DNS | Alva Bergvik | Vikinga skola | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P5 | Pojat 5. luokka 1 km V | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | Aarre Käräjämäki | Suvilahti | 3:01.2 | |
| 2. | Eetu Lummi | Mustasaaren Keskuskoulu | 3:12.1 | +10.9 |
| 3. | Alpi Imppola | Isolahti | 3:23.4 | +22.2 |
| 4. | Aatos Kokkonen | Suvilahti | 3:33.2 | +32.0 |
| 5. | Pekko Kotamäki | Variskan yhtenäiskoulu | 3:37.9 | +36.7 |
| 6. | Theo Källberg | Sundom skola | 3:42.9 | +41.7 |
| 7. | Edgar Ström | Sundom skola | 3:43.8 | +42.6 |
| 8. | Vilho Kannisto | Länsimetsän koulu | 3:46.4 | +45.2 |
| 9. | Kaarle Valli | Keskuskoulu | 3:55.3 | +54.1 |
| 10. | Siimon Kukko | Mustasaaren Keskuskoulu | 3:58.3 | +57.1 |
| 11. | Valtteri Vuorinen | Suvilahti | 4:09.8 | +1:08.6 |
| 12. | Elias Kajanen | Isolahti | 4:23.2 | +1:22.0 |
| 13. | Eetu Laaksoharju | Mustasaaren Keskuskoulu | 4:29.2 | +1:28.0 |
| 14. | Milo Ahonen | Onkilahden yhtenäiskoulu | 4:32.3 | +1:31.1 |
| 15. | Amos Bäckman | Sundom skola | 4:35.9 | +1:34.7 |
| 16. | Alvin Wainio | Sundom skola | 4:38.9 | +1:37.7 |
| 17. | Lennu Västi | Sundom skola | 4:43.3 | +1:42.1 |
| 18. | Oliver Kallio | Keskuskoulu | 4:48.1 | +1:46.9 |
| 19. | Theo Vadbäck | Sundom skola | 4:50.6 | +1:49.4 |
| 20. | Sulo Huhtanen | Variskan yhtenäiskoulu | 4:55.2 | +1:54.0 |
| 21. | Evert Teir | Sundom skola | 5:25.9 | +2:24.7 |
| 22. | Vili Litmanen | Keskuskoulu | 5:27.7 | +2:26.5 |
| 23. | Roope Kuivila | Hutski | 5:30.0 | +2:28.8 |
| 24. | Justus Koivisto | Mustasaaren Keskuskoulu | 5:31.9 | +2:30.7 |
| 25. | Samu Somppi | Mustasaaren Keskuskoulu | 5:33.9 | +2:32.7 |
| 26. | Alex Selin | Mustasaaren Keskuskoulu | 5:38.5 | +2:37.3 |
| 27. | Rasmus Halava | Mustasaaren Keskuskoulu | 5:41.6 | +2:40.4 |
| 28. | Altti Paavola | Tervajoen koulu | 5:43.4 | +2:42.2 |
| 29. | Alex Kivimäki | Mustasaaren Keskuskoulu | 5:50.3 | +2:49.1 |
| 30. | Topi Mastosalo | Mustasaaren Keskuskoulu | 5:51.2 | +2:50.0 |
| 31. | Sisu Männistö | Hutski | 6:02.2 | +3:01.0 |
| 32. | Lukas Peltorinta | Mustasaaren Keskuskoulu | 7:25.3 | +4:24.1 |
| 33. | Sulo Korppila | Isolahti | 7:30.4 | +4:29.2 |
| 34. | Benjamin Nori | Länsimetsän koulu | 7:43.6 | +4:42.4 |
| 35. | Miradi Muisa Mulamba | Isolahti | 7:49.4 | +4:48.2 |
| DNS | Oscar Eloluoma | Sundom skola | DNS | |
| DNS | Toivo Hautala | Onkilahden yhtenäiskoulu | DNS | |
| DNS | Alexander Koivisto | Sundom skola | DNS | |
| DNS | Leevi Vertanen | Isolahti | DNS | |
| DNS | Kevin Westerback | Sundom skola | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime