| Kilpailun sarjat: T6; P6; P7; T8; P8; T9; P9 | ||||
| T6 | Tytöt 6. luokka 1 km V | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Saga Nordkvist | Haga | 2:55.5 | |
| 2. | Loviisa Haverinen | Keskuskoulu | 3:29.1 | +33.6 |
| 3. | Lykke Staffans | Sundom skola | 3:34.3 | +38.8 |
| 4. | Eevi Tanttari | Suvilahti | 3:40.5 | +45.0 |
| 5. | Vivian Råtts | Sundom skola | 3:43.9 | +48.4 |
| 6. | Aava Laitila | Suvilahti | 3:45.4 | +49.9 |
| 7. | Kaisu Lappalainen | Länsimetsän koulu | 4:04.3 | +1:08.8 |
| 8. | Iina Holopainen | Länsimetsän koulu | 4:08.9 | +1:13.4 |
| 9. | Kerttu Riippi | Mustasaaren Keskuskoulu | 4:24.4 | +1:28.9 |
| 10. | Line Björk | Sundom skola | 4:25.7 | +1:30.2 |
| 11. | Frida Ritola | Hutski | 5:48.9 | +2:53.4 |
| 12. | Viola Eerikäinen | Hutski | 6:31.8 | +3:36.3 |
| DNS | Kira Zueva | Variskan yhtenäiskoulu | DNS | |
| DNS | Inka Saranpää | Keskuskoulu | DNS | |
| DNS | Fanni Harju-Säntti | Onkilahden yhtenäiskoulu | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P6 | Pojat 6. luokka 1 km V | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | Nico Tyynelä | Merikaarron koulu | 2:46.5 | |
| 2. | Eelis Käräjämäki | Länsimetsän koulu | 3:21.4 | +34.9 |
| 3. | Viljami Jokelainen | Mustasaaren Keskuskoulu | 3:28.8 | +42.3 |
| 4. | Malakai Essuon-Bonney | Mustasaaren Keskuskoulu | 3:41.7 | +55.2 |
| 5. | Aaron Mesimäki | Mustasaaren Keskuskoulu | 3:44.8 | +58.3 |
| 6. | Eerik Hämäläinen | Keskuskoulu | 3:45.5 | +59.0 |
| 7. | Paavo Kangas | Onkilahden yhtenäiskoulu | 3:53.1 | +1:06.6 |
| 8. | Eemu Kankaanpää | Mustasaaren Keskuskoulu | 4:03.1 | +1:16.6 |
| 9. | Eemil Tuomaala | Isolahti | 4:09.9 | +1:23.4 |
| 10. | Lenni Salonen | Länsimetsän koulu | 4:24.3 | +1:37.8 |
| 11. | Eemi Rajala | Hutski | 4:28.0 | +1:41.5 |
| 12. | Emil Kumpula | Suvilahti | 4:33.0 | +1:46.5 |
| 13. | Akseli Hännikäinen | Keskuskoulu | 4:53.0 | +2:06.5 |
| 14. | Vilho Ramsila | Isolahti | 4:53.7 | +2:07.2 |
| 15. | Ossi Backman | Isolahti | 4:54.3 | +2:07.8 |
| 16. | Walter Sjölund | Onkilahden yhtenäiskoulu | 4:56.7 | +2:10.2 |
| 17. | Milian Laitalainen | Hutski | 4:57.4 | +2:10.9 |
| 18. | Oskar Koski | Suvilahti | 4:59.1 | +2:12.6 |
| 19. | Noah Sandås | Sundom skola | 5:04.7 | +2:18.2 |
| 20. | Akseli Kronman | Hutski | 5:06.6 | +2:20.1 |
| 21. | Aatu Martin | Isolahti | 5:14.1 | +2:27.6 |
| 22. | Jere Minkkinen | Hietalahden koulu | 5:39.3 | +2:52.8 |
| 23. | Eemel Rantatalo | Hietalahden koulu | 5:41.8 | +2:55.3 |
| 24. | Viljami Kähtävä | Isolahti | 5:50.3 | +3:03.8 |
| 25. | Aaron Korpela | Hietalahden koulu | 6:47.1 | +4:00.6 |
| 26. | Wiljam Mantila | Hutski | 6:49.1 | +4:02.6 |
| 27. | Vinski Penttinen | Hietalahden koulu | 8:34.9 | +5:48.4 |
| DNS | Kasperi Ketola | Hietalahden koulu | DNS | |
| DNS | Akseli Hännikäinen | Keskuskoulu | DNS | |
| DNS | Lukas Hyny | Variskan yhtenäiskoulu | DNS | |
| DNS | Liam Åbonde | Mustasaaren Keskuskoulu | DNS | |
| DNS | Aaro Hurin | Merikaarron koulu | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P7 | Pojat 7. luokka 2 km V | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | Viljo Pouttu | Onkilahden yhtenäiskoulu | 6:03.3 | |
| 2. | Benjam Minkkinen | Onkilahden yhtenäiskoulu | 6:18.2 | +14.9 |
| 3. | Kosti Kotamäki | 8:06.3 | +2:03.0 | |
| 4. | Casper Ekström | Onkilahden yhtenäiskoulu | 8:14.9 | +2:11.6 |
| 5. | Elias Salovaara | Onkilahden yhtenäiskoulu | 9:04.1 | +3:00.8 |
| 6. | Damian Baryshev | Onkilahden yhtenäiskoulu | 9:05.4 | +3:02.1 |
| 7. | Noah Hissa | Onkilahden yhtenäiskoulu | 9:19.2 | +3:15.9 |
| 8. | Juha Ala-Louvesniemi | Variskan yhtenäiskoulu | 9:24.4 | +3:21.1 |
| Sarjaluettelo | ||||
| T8 | Tytöt 8. luokka 2 km V | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | Antonina Hämäläinen | Variskan yhtenäiskoulu | 8:10.4 | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P8 | Pojat 8. luokka 2 km V | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | Roni Tyynelä | Savilahti | 5:20.9 | |
| 2. | Jaakko Oinas | Merkkari | 6:25.7 | +1:04.8 |
| 3. | Aatu Tuulikangas | Variskan yhtenäiskoulu | 7:59.6 | +2:38.7 |
| 4. | Leevi Koljonen | Variskan yhtenäiskoulu | 10:53.2 | +5:32.3 |
| 5. | Max Kobero | Hietalahden koulu | 11:02.1 | +5:41.2 |
| 6. | Leo Skogman | Hietalahden koulu | 11:24.1 | +6:03.2 |
| 7. | Choman Muhammad Fatih | Hietalahden koulu | 13:07.5 | +7:46.6 |
| 8. | Abdi Nuur Abdirashid | Hietalahden koulu | 14:22.2 | +9:01.3 |
| Sarjaluettelo | ||||
| T9 | Tytöt 9. luokka 2 km V | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | Juulia Seppänen | Variskan yhtenäiskoulu | 7:39.1 | |
| 2. | Zofia Hämäläinen | Variskan yhtenäiskoulu | 9:09.5 | +1:30.4 |
| Sarjaluettelo | ||||
| P9 | Pojat 9. luokka 2 km V | |||
| Sija | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | Aatu Somppi | Onkilahden yhtenäiskoulu | 7:11.7 | |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime